| Monthly Result Chart of Oct.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | GALI | GHAZIABAD | FARIDABAD | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | 63 | 71 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | 66 | 85 | 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-03 | 81 | 78 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-04 | 55 | 47 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-05 | 52 | 45 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-06 | 91 | 50 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-07 | 82 | 73 | 51 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-08 | 30 | 73 | 95 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | 15 | 78 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-10 | 87 | 20 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-11 | 43 | 19 | 27 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-12 | 77 | 18 | 02 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-13 | 93 | 58 | 56 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-14 | 19 | 31 | 13 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | 12 | 95 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-16 | 78 | 94 | 63 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-17 | 57 | 57 | 20 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-18 | 91 | 16 | 51 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 | 59 | 42 | 21 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-20 | 45 | 96 | 36 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | 28 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | 76 | 80 | 59 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | 59 | 27 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-24 | 89 | 95 | 32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-25 | 81 | 36 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-26 | 94 | 43 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-27 | 72 | 39 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-28 | 69 | 15 | 71 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-29 | 22 | 76 | 74 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | 86 | 72 | 60 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-31 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of May.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Delhi BAZAR | Shri Ganesh | Shiv Dham | Pushkar Bazar | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | 31 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | 75 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-03 | 79 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-04 | 51 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-05 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-06 | 70 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-07 | 77 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-08 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | 46 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-10 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-11 | 31 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-12 | 47 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-13 | 75 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-14 | 25 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | 53 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-16 | 86 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-17 | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-18 | 53 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 | 50 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-20 | 70 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | 78 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | 43 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-24 | 92 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-25 | 58 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-26 | 68 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-27 | 55 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-28 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-29 | 49 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | 79 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of May.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Delhi Metro | Shri Sayam | Kolmbia | Makka-Madina | |||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | 80 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-03 | 66 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-04 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-05 | 43 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-06 | 41 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-07 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-08 | 56 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-10 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-11 | 38 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-12 | 56 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-13 | 30 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-14 | 63 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | 57 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-16 | 92 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-17 | 41 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-18 | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 | 59 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-20 | 87 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | 57 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | 51 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-24 | 68 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-25 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-26 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-27 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-28 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-29 | 83 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | 74 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Result Chart of May.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Kalka Night | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-01 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-02 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-03 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-04 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-05 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-06 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-07 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-08 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-09 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-13 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-15 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-16 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-17 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-19 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-20 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-22 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-24 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-25 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-26 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-27 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-29 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
!! DISCLAIMER:- SATTAHUB.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.