wait
44
Desawer
64
53
--सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल--
♕♕DEVA BHAI ♕♕
⏰ शिवधाम ------------ 01:20 PM
⏰ पुष्कर बाजार --------------- 02:20 PM
⏰ दिल्ली मेट्रो ----------- 03:00 PM
⏰ श्री श्याम --------------- 04:10 PM
⏰ कोलंबिया ----------------- 05:00 PM
⏰ फरीदाबाद -------------- 05:50 PM
⏰ मक्का मदीना ----------------- 07:20 PM
⏰ गाज़ियाबाद ------------- 08:20 PM
⏰ कालका नाइट ----------------- 09:50 PM
⏰ गली ------------------ 11:20 PM
⏰ दिसावर --------------- 03:20 AM
💸 Payment Option 💸
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY =>
918696496366
=====================================
👉
918696496366👈
=====================================
🤑 Rate list 💸
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट
100-----960
♕♕ DEVA BHAI♕♕
Game play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे
|
GHAZIABAD 09:00 PM
41
|
|---|
|
Delhi BAZAR 03:15 PM
20
|
|
Shiv Dham 01:25 PM
39
|
|
Delhi Metro 03:10 PM
65
|
|
Kolmbia 05:10 PM
83
|
|
Kalka Night 10:00 PM
81
|
| GALI 11:50 PM
81
|
|---|
| FARIDABAD 05:55 PM
25
|
| Shri Ganesh 04:35 PM
08
|
| Pushkar Bazar 02:25 PM
41
|
| Shri Sayam 04:20 PM
29
|
| Makka-Madina 07:25 PM
66
|
| Monthly Result Chart of May.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | DESAWER | GALI | GHAZIABAD | FARIDABAD | Delhi BAZAR | Shri Ganesh | Shiv Dham | Pushkar Bazar | Delhi Metro | Shri Sayam | Kolmbia | Makka-Madina | Kalka Night | ||||||||||||||||
| 2026-05-01 | 54 | 15 | 63 | 94 | 48 | 78 | 05 | 66 | 07 | 77 | 55 | 67 | |||||||||||||||||
| 2026-05-02 | 79 | 42 | 79 | 72 | 39 | 41 | 29 | 17 | 45 | 23 | 78 | 78 | 71 | ||||||||||||||||
| 2026-05-03 | 00 | 74 | 93 | 84 | 25 | 86 | 18 | 12 | 46 | 08 | 11 | 75 | 72 | ||||||||||||||||
| 2026-05-04 | 27 | 14 | 78 | 08 | 69 | 78 | 13 | 04 | 91 | 61 | 23 | 77 | 29 | ||||||||||||||||
| 2026-05-05 | 06 | 87 | 15 | 12 | 42 | 69 | 59 | 41 | 37 | 28 | 38 | 89 | 26 | ||||||||||||||||
| 2026-05-06 | 03 | 38 | 92 | 70 | 30 | 77 | 66 | 17 | 04 | 49 | 58 | 43 | 46 | ||||||||||||||||
| 2026-05-07 | 84 | 33 | 47 | 69 | 14 | 94 | 23 | 29 | 61 | 51 | 99 | 09 | 74 | ||||||||||||||||
| 2026-05-08 | 06 | 97 | 33 | 48 | 64 | 24 | 76 | 26 | 52 | 56 | 78 | 08 | 49 | ||||||||||||||||
| 2026-05-09 | 19 | 64 | 44 | 86 | 14 | 08 | 14 | 88 | 87 | 93 | 28 | 76 | 93 | ||||||||||||||||
| 2026-05-10 | 62 | 56 | 86 | 46 | 17 | 22 | 35 | 59 | 71 | 66 | 33 | 54 | 92 | ||||||||||||||||
| 2026-05-11 | 10 | 83 | 43 | 22 | 26 | 17 | 13 | 19 | 34 | 93 | 64 | 23 | 80 | ||||||||||||||||
| 2026-05-12 | 08 | 47 | 43 | 28 | 47 | 80 | 21 | 45 | 16 | 06 | 49 | 04 | 28 | ||||||||||||||||
| 2026-05-13 | 46 | 58 | 08 | 01 | 09 | 12 | 65 | 32 | 07 | 29 | 05 | 26 | 74 | ||||||||||||||||
| 2026-05-14 | 76 | 58 | 27 | 05 | 41 | 83 | 33 | 42 | 85 | 67 | 39 | 31 | 41 | ||||||||||||||||
| 2026-05-15 | 74 | 35 | 17 | 09 | 25 | 79 | 46 | 86 | 16 | 81 | 51 | 88 | 54 | ||||||||||||||||
| 2026-05-16 | 73 | 72 | 06 | 80 | 61 | 52 | 56 | 04 | 23 | 72 | 03 | 53 | 88 | ||||||||||||||||
| 2026-05-17 | 76 | 85 | 54 | 69 | 09 | 20 | 77 | 92 | 46 | 04 | 86 | 77 | 26 | ||||||||||||||||
| 2026-05-18 | 88 | 46 | 81 | 13 | 39 | 13 | 73 | 76 | 18 | 70 | 33 | 55 | 28 | ||||||||||||||||
| 2026-05-19 | 39 | 86 | 83 | 49 | 06 | 03 | 19 | 11 | 23 | 81 | 66 | 48 | 84 | ||||||||||||||||
| 2026-05-20 | 74 | 19 | 10 | 79 | 97 | 86 | 68 | 48 | 25 | 17 | 20 | 35 | 75 | ||||||||||||||||
| 2026-05-21 | 96 | 60 | 17 | 53 | 13 | 51 | 21 | 55 | 28 | 00 | 59 | 09 | 04 | ||||||||||||||||
| 2026-05-22 | 71 | 43 | 00 | 01 | 05 | 85 | 62 | 20 | 61 | 07 | 52 | 25 | 01 | ||||||||||||||||
| 2026-05-23 | 16 | 23 | 18 | 77 | 41 | 73 | 28 | 25 | 05 | 83 | 21 | 03 | 95 | ||||||||||||||||
| 2026-05-24 | 97 | 21 | 88 | 21 | 48 | 43 | 38 | 93 | 07 | 66 | 08 | 71 | 31 | ||||||||||||||||
| 2026-05-25 | 73 | 72 | 86 | 54 | 06 | 79 | 61 | 41 | 53 | 29 | 78 | 05 | 08 | ||||||||||||||||
| 2026-05-26 | 09 | 79 | 08 | 13 | 26 | 44 | 93 | 51 | 48 | 36 | 57 | 72 | 58 | ||||||||||||||||
| 2026-05-27 | 83 | 17 | 45 | 45 | 37 | 07 | 49 | 06 | 11 | 55 | 76 | 54 | 77 | ||||||||||||||||
| 2026-05-28 | 64 | 81 | 41 | 25 | 20 | 08 | 39 | 41 | 65 | 29 | 83 | 66 | 81 | ||||||||||||||||
| 2026-05-29 | 53 | 65 | 76 | 17 | 02 | 74 | 51 | 71 | 00 | 41 | 66 | 44 | |||||||||||||||||
🙏🏿नमस्कार साथियो 🙏🏿
अपनी गेम का रिजल्ट हमारी web साइट पर लगवाने के लिए संपर्क करें।
----Parvesh BHAI ----
NOTE:इस नंबर पर लीक गेम नही मिलता गेम लेने वाले भाई कॉल या मैसेज न करें।
Contact!! DISCLAIMER:- SATTAHUB.COM is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.